メニュー

速報!2009年:職員年収情報 12/31現在(DSS:給与)

[2009.12.31]

 【2009年職員年収情報】

平成21年12月31日現在情報

平成21年年収情報です。経営の参考として下さい。平成22年1月には

職種別年収情報を掲載予定です。(千円未満切り捨て)

総支給額に法定福利費を加えた額が一人あたりの人件費となります。

年間給与の約12%前後は費用としてかかるので

採用する場合にはここまでの確認が必要です。 (単位 円)

年 

性 

職種 

年間給与 

通勤費 

 総支給額

法定福利費 
42  医療事務  3,517,000   60,000  3,577,000  424,000 
32  女  医療事務  3,002,000  187,000  3,189,000  343,000 
60  女  看護師  5,670,000   90,000  5,760,000  724,000 
62  男  放射線技師  3,749,000   84,000  3,833,000  467,000 
33  女  理学療法士  4,834,000  241,000 5,075,000  539,000 
35  男  理学療法士  4,404,000  192,000 4,596,000  481,000 
33 女  診療助手  3,041,000  180,000  3,221,000  371,000 
36  女  看護助手  3,579,000   36,000  3,615,000  413,000 

 【2008年年収情報】

給与についての情報は職安などでも手に入れることはできますが年間収入に関する情報はなかなかありません。参考として下さい。(当情報には残業等すべて含まれております。また通勤費の情報も掲載してあります) 

 

年齢

性別 

職種 

年間給与 

年間通勤費 

 年間総支給額

 55  女性  事務員  3,391,158円  279,960円  3,671,118円
 40  女性  事務員  2,779,540円  90,840円  2,870,380円
 60  女性  リハビリ  3,294,000円   72,000円  3,366,000円
 42  女性  リハビリ  2,319,000円   12,000円  2,331,000円
 33  女性  看護師  3,963,000円   85,680円  4,048,680円
 35  女性  理学療法士  4,544,000円   63,600円  4,607,600円
 37  男性  鍼灸師  3,932,000円  104,520円  4,036,520円
 26  女性  事務員  2,872,873円   32,130円  2,905,003円
 34  女性  看護師  4,642,698円  239,040円  4,881,738円
 24  女性  事務員  3,019,135円  117,180円  3,136,315円
 40  女性  事務員  2,634,633円  199,430円  2,834,063円

 

 

 

HOME

ブログカレンダー

2024年4月
« 9月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME