夏期賞与情報2011年(DSS:給与)
[2011.07.09]
【夏期賞与情報2011年】
夏期賞与についての情報を掲載します。
地震等の影響で例年に比べ3-5月の収入が減少気味なので
影響があるかと思いましたが特に大きな変化はないようです。
|
クリニック名 |
診療科目 |
職 種 |
基 本 給 |
支給総額 |
| Aクリニック | 内科 | 医療事務 | 162,000 | 207,360 |
| 医療事務 | 156,000 | 202,800 | ||
| Bクリニック | 内科 | 医療事務 | 120,000 | 127,050 |
| Cクリニック | 内科 | 医療事務 | 142,000 | 63,900 |
| 看護師 | 218,500 | 98,300 | ||
| Dクリニック | 内科 | 医療事務 | 171,000 | 205,200 |
| 医療事務 | 166,000 | 199,200 | ||
| 看護師 | 263,000 | 315,600 | ||
| Eクリニック | 整形外科 | 医療事務 | 168,500 | 227,000 |
| 医療事務 | 165,000 | 238,000 | ||
| 看護師 | 247,000 | 320,000 | ||
| 理学療法士 | 195,000 | 250,000 | ||
| 鍼灸師 | 275,000 | 250,000 | ||
| 柔道整復師 | 172,000 | 160,000 | ||
| リハビリ助手 | 162,000 | 210,000 | ||
| リハビリ助手 | 153,000 | 200,000 |
